Postagens populares

quinta-feira, 26 de setembro de 2013

Lista de Asteroides próximos a Terra

Próximas aproximações de asteróides monitorados pelo Programa NEO (Near Earth Object), da NASA. A unidade de distância LD, sigla de Lunar Distance, equivale a distância entre a Terra e Lua, que é de aproximadamente 384.405 km.
NomeAproximaçãoDistância (LD*)TamanhoMagnitudeVelocidade (Km/s)
(2013 RY5)26/09/201337.656 m - 130 m23.46.84
(2013 ST19)28/09/201343.281 m - 180 m22.612.25
(2012 TS)28/09/201335.9180 m - 410 m20.88.85
(2003 SW130)28/09/201338.14.0 m - 9.0 m29.16.62
(2013 RL21)29/09/201359.348 m - 110 m23.74.29
(2013 PN43)29/09/201360.2200 m - 450 m20.612.34
363305 (2002 NV16)30/09/201313.9140 m - 310 m21.44.27
(2008 SZ150)01/10/201325.244 m - 99 m23.911.55
329437 (2002 OA22)02/10/201313.9350 m - 780 m19.47.34
(2013 RU9)03/10/201333.444 m - 99 m23.98.15
(2013 HO)04/10/201366.218 m - 39 m25.96.5
(2004 SB1)05/10/201367.9220 m - 490 m20.419.57
(2012 XB112)06/10/201361.12.5 m29.93.95
350751 (2002 AW)07/10/201324190 m - 430 m20.79.98
368664 (2005 JA22)08/10/201374.7530 m - 1.2 km18.57.38
(2013 RX73)09/10/201325.727 m - 59 m252.87
(2013 RN9)09/10/201329.144 m - 99 m23.99.39
(2013 RB74)09/10/201371.697 m - 220 m22.25.59
(2013 SU19)10/10/201327.628 m - 62 m24.97.82
(2012 VU76)12/10/201356.819 m - 43 m25.73.63
(2013 SR)12/10/201327.139 m - 87 m24.25.66
(2012 XL16)13/10/201357.421 m - 47 m25.53.84
(2012 UW136)14/10/201360.567 m - 150 m238.53
(2004 HX53)14/10/201329.551 m - 110 m23.68.22
(2010 GY6)15/10/201372.3370 m - 820 m19.315.37
(2006 WB)16/10/20137173 m - 160 m22.89.18
(2013 RH74)17/10/201320.5200 m - 450 m20.612.31
(2010 HR80)17/10/201373.8290 m - 650 m19.824.25
(2003 UY12)18/10/201333.651 m - 110 m23.614.25
(2009 UC)20/10/201343.113 m - 28 m26.613.22
(2012 ER14)23/10/201334.2230 m - 520 m20.36.66
(2010 VP21)23/10/201333.456 m - 120 m23.415.96
(2008 LH2)24/10/201332.235 m - 78 m24.49.89
(2007 US12)24/10/201362.4100 m - 230 m22.121.2
(2006 HU30)24/10/201362.6330 m - 750 m19.514.85
(2006 WJ3)26/10/201363.4270 m - 590 m2011.57
(2012 VZ19)03/11/201355.420 m - 45 m25.65.22
(2004 XK14)04/11/201360.292 m - 210 m22.315.2
(2013 RM43)07/11/201330.9290 m - 650 m19.814.74
(2007 TC66)08/11/201370.7350 m - 780 m19.424.18
(2013 RV9)08/11/201326.948 m - 110 m23.73.35
(2012 UV136)08/11/201318.621 m - 47 m25.52.66
(2010 WG3)09/11/201373.873 m - 160 m22.810.6
138095 (2000 DK79)10/11/201349.11.8 km - 4.1 km15.833.1
(1997 WQ23)11/11/201330.7230 m - 520 m20.313.55
(2005 TG50)11/11/20131629 m - 65 m24.82.95
6063 Jason11/11/201330.81.4 km15.824.24
138852 (2000 WN10)11/11/201349.5240 m - 540 m20.213.45
(2011 OJ45)12/11/201368.517 m - 38 m266.07
(2011 JY1)13/11/20138.235 m - 78 m24.412.1
(2012 VS76)14/11/201328.111 m - 25 m26.913.65
(2008 GD110)15/11/201326.733 m - 75 m24.510.37
(2009 WR25)16/11/201375.7130 m - 280 m21.623.41
(2006 UA216)16/11/201338.151 m - 110 m23.68.37
(2001 AV43)18/11/2013332 m - 71 m24.63.6
85774 (1998 UT18)21/11/201367.1380 m - 860 m19.213.62
(1997 YM9)22/11/201372.342 m - 94 m243.74
(2012 XJ16)25/11/201374.348 m - 110 m23.78.5
(2001 WW1)25/11/201348.6110 m - 240 m2211.81
(2010 CL19)25/11/201337.6800 m - 1.8 km17.623.66
(2007 VW83)26/11/201325.540 m - 90 m24.16.28
269690 (1996 RG3)26/11/201362.6530 m - 1.2 km18.511.24
(2013 NJ)26/11/20132.5120 m - 260 m21.86.82
(2006 YF13)27/11/201371.1270 m - 590 m2017.89
(2008 WT62)27/11/201344.473 m - 160 m22.811.7
(2009 LD)27/11/201331.915 m - 34 m26.25.79
(2009 HD82)01/12/201333.2120 m - 270 m21.714.77
(2010 TK7)05/12/201376.5180 m - 410 m20.814.57
(2008 XB2)05/12/201354.625 m - 57 m25.115.38
153201 (2000 WO107)06/12/201372.9370 m - 820 m19.331.93
3361 Orpheus07/12/201340.1300 m196.06
(2006 CT)11/12/201324.592 m - 210 m22.35.12
(2009 XP2)14/12/201320.124 m - 54 m25.27.15
(2008 TQ2)14/12/201359.7170 m - 380 m216.82
(2006 YV1)18/12/201350.1130 m - 280 m21.616.87
(2008 ON10)18/12/201358.831 m - 68 m24.73.82
(2010 VA76)18/12/201377.442 m - 94 m243.99
(2012 CL19)20/12/201338120 m - 260 m21.87.89
(2012 XL16)21/12/201350.221 m - 47 m25.54.35
(2005 YV128)23/12/201367210 m - 470 m20.514.43

Nenhum comentário:

Postar um comentário