Nome | Aproximação | Distância (LD*) | Tamanho | Magnitude | Velocidade (Km/s) |
---|---|---|---|---|---|
(2013 RY5) | 26/09/2013 | 37.6 | 56 m - 130 m | 23.4 | 6.84 |
(2013 ST19) | 28/09/2013 | 43.2 | 81 m - 180 m | 22.6 | 12.25 |
(2012 TS) | 28/09/2013 | 35.9 | 180 m - 410 m | 20.8 | 8.85 |
(2003 SW130) | 28/09/2013 | 38.1 | 4.0 m - 9.0 m | 29.1 | 6.62 |
(2013 RL21) | 29/09/2013 | 59.3 | 48 m - 110 m | 23.7 | 4.29 |
(2013 PN43) | 29/09/2013 | 60.2 | 200 m - 450 m | 20.6 | 12.34 |
363305 (2002 NV16) | 30/09/2013 | 13.9 | 140 m - 310 m | 21.4 | 4.27 |
(2008 SZ150) | 01/10/2013 | 25.2 | 44 m - 99 m | 23.9 | 11.55 |
329437 (2002 OA22) | 02/10/2013 | 13.9 | 350 m - 780 m | 19.4 | 7.34 |
(2013 RU9) | 03/10/2013 | 33.4 | 44 m - 99 m | 23.9 | 8.15 |
(2013 HO) | 04/10/2013 | 66.2 | 18 m - 39 m | 25.9 | 6.5 |
(2004 SB1) | 05/10/2013 | 67.9 | 220 m - 490 m | 20.4 | 19.57 |
(2012 XB112) | 06/10/2013 | 61.1 | 2.5 m | 29.9 | 3.95 |
350751 (2002 AW) | 07/10/2013 | 24 | 190 m - 430 m | 20.7 | 9.98 |
368664 (2005 JA22) | 08/10/2013 | 74.7 | 530 m - 1.2 km | 18.5 | 7.38 |
(2013 RX73) | 09/10/2013 | 25.7 | 27 m - 59 m | 25 | 2.87 |
(2013 RN9) | 09/10/2013 | 29.1 | 44 m - 99 m | 23.9 | 9.39 |
(2013 RB74) | 09/10/2013 | 71.6 | 97 m - 220 m | 22.2 | 5.59 |
(2013 SU19) | 10/10/2013 | 27.6 | 28 m - 62 m | 24.9 | 7.82 |
(2012 VU76) | 12/10/2013 | 56.8 | 19 m - 43 m | 25.7 | 3.63 |
(2013 SR) | 12/10/2013 | 27.1 | 39 m - 87 m | 24.2 | 5.66 |
(2012 XL16) | 13/10/2013 | 57.4 | 21 m - 47 m | 25.5 | 3.84 |
(2012 UW136) | 14/10/2013 | 60.5 | 67 m - 150 m | 23 | 8.53 |
(2004 HX53) | 14/10/2013 | 29.5 | 51 m - 110 m | 23.6 | 8.22 |
(2010 GY6) | 15/10/2013 | 72.3 | 370 m - 820 m | 19.3 | 15.37 |
(2006 WB) | 16/10/2013 | 71 | 73 m - 160 m | 22.8 | 9.18 |
(2013 RH74) | 17/10/2013 | 20.5 | 200 m - 450 m | 20.6 | 12.31 |
(2010 HR80) | 17/10/2013 | 73.8 | 290 m - 650 m | 19.8 | 24.25 |
(2003 UY12) | 18/10/2013 | 33.6 | 51 m - 110 m | 23.6 | 14.25 |
(2009 UC) | 20/10/2013 | 43.1 | 13 m - 28 m | 26.6 | 13.22 |
(2012 ER14) | 23/10/2013 | 34.2 | 230 m - 520 m | 20.3 | 6.66 |
(2010 VP21) | 23/10/2013 | 33.4 | 56 m - 120 m | 23.4 | 15.96 |
(2008 LH2) | 24/10/2013 | 32.2 | 35 m - 78 m | 24.4 | 9.89 |
(2007 US12) | 24/10/2013 | 62.4 | 100 m - 230 m | 22.1 | 21.2 |
(2006 HU30) | 24/10/2013 | 62.6 | 330 m - 750 m | 19.5 | 14.85 |
(2006 WJ3) | 26/10/2013 | 63.4 | 270 m - 590 m | 20 | 11.57 |
(2012 VZ19) | 03/11/2013 | 55.4 | 20 m - 45 m | 25.6 | 5.22 |
(2004 XK14) | 04/11/2013 | 60.2 | 92 m - 210 m | 22.3 | 15.2 |
(2013 RM43) | 07/11/2013 | 30.9 | 290 m - 650 m | 19.8 | 14.74 |
(2007 TC66) | 08/11/2013 | 70.7 | 350 m - 780 m | 19.4 | 24.18 |
(2013 RV9) | 08/11/2013 | 26.9 | 48 m - 110 m | 23.7 | 3.35 |
(2012 UV136) | 08/11/2013 | 18.6 | 21 m - 47 m | 25.5 | 2.66 |
(2010 WG3) | 09/11/2013 | 73.8 | 73 m - 160 m | 22.8 | 10.6 |
138095 (2000 DK79) | 10/11/2013 | 49.1 | 1.8 km - 4.1 km | 15.8 | 33.1 |
(1997 WQ23) | 11/11/2013 | 30.7 | 230 m - 520 m | 20.3 | 13.55 |
(2005 TG50) | 11/11/2013 | 16 | 29 m - 65 m | 24.8 | 2.95 |
6063 Jason | 11/11/2013 | 30.8 | 1.4 km | 15.8 | 24.24 |
138852 (2000 WN10) | 11/11/2013 | 49.5 | 240 m - 540 m | 20.2 | 13.45 |
(2011 OJ45) | 12/11/2013 | 68.5 | 17 m - 38 m | 26 | 6.07 |
(2011 JY1) | 13/11/2013 | 8.2 | 35 m - 78 m | 24.4 | 12.1 |
(2012 VS76) | 14/11/2013 | 28.1 | 11 m - 25 m | 26.9 | 13.65 |
(2008 GD110) | 15/11/2013 | 26.7 | 33 m - 75 m | 24.5 | 10.37 |
(2009 WR25) | 16/11/2013 | 75.7 | 130 m - 280 m | 21.6 | 23.41 |
(2006 UA216) | 16/11/2013 | 38.1 | 51 m - 110 m | 23.6 | 8.37 |
(2001 AV43) | 18/11/2013 | 3 | 32 m - 71 m | 24.6 | 3.6 |
85774 (1998 UT18) | 21/11/2013 | 67.1 | 380 m - 860 m | 19.2 | 13.62 |
(1997 YM9) | 22/11/2013 | 72.3 | 42 m - 94 m | 24 | 3.74 |
(2012 XJ16) | 25/11/2013 | 74.3 | 48 m - 110 m | 23.7 | 8.5 |
(2001 WW1) | 25/11/2013 | 48.6 | 110 m - 240 m | 22 | 11.81 |
(2010 CL19) | 25/11/2013 | 37.6 | 800 m - 1.8 km | 17.6 | 23.66 |
(2007 VW83) | 26/11/2013 | 25.5 | 40 m - 90 m | 24.1 | 6.28 |
269690 (1996 RG3) | 26/11/2013 | 62.6 | 530 m - 1.2 km | 18.5 | 11.24 |
(2013 NJ) | 26/11/2013 | 2.5 | 120 m - 260 m | 21.8 | 6.82 |
(2006 YF13) | 27/11/2013 | 71.1 | 270 m - 590 m | 20 | 17.89 |
(2008 WT62) | 27/11/2013 | 44.4 | 73 m - 160 m | 22.8 | 11.7 |
(2009 LD) | 27/11/2013 | 31.9 | 15 m - 34 m | 26.2 | 5.79 |
(2009 HD82) | 01/12/2013 | 33.2 | 120 m - 270 m | 21.7 | 14.77 |
(2010 TK7) | 05/12/2013 | 76.5 | 180 m - 410 m | 20.8 | 14.57 |
(2008 XB2) | 05/12/2013 | 54.6 | 25 m - 57 m | 25.1 | 15.38 |
153201 (2000 WO107) | 06/12/2013 | 72.9 | 370 m - 820 m | 19.3 | 31.93 |
3361 Orpheus | 07/12/2013 | 40.1 | 300 m | 19 | 6.06 |
(2006 CT) | 11/12/2013 | 24.5 | 92 m - 210 m | 22.3 | 5.12 |
(2009 XP2) | 14/12/2013 | 20.1 | 24 m - 54 m | 25.2 | 7.15 |
(2008 TQ2) | 14/12/2013 | 59.7 | 170 m - 380 m | 21 | 6.82 |
(2006 YV1) | 18/12/2013 | 50.1 | 130 m - 280 m | 21.6 | 16.87 |
(2008 ON10) | 18/12/2013 | 58.8 | 31 m - 68 m | 24.7 | 3.82 |
(2010 VA76) | 18/12/2013 | 77.4 | 42 m - 94 m | 24 | 3.99 |
(2012 CL19) | 20/12/2013 | 38 | 120 m - 260 m | 21.8 | 7.89 |
(2012 XL16) | 21/12/2013 | 50.2 | 21 m - 47 m | 25.5 | 4.35 |
(2005 YV128) | 23/12/2013 | 67 | 210 m - 470 m | 20.5 | 14.43 |
Postagens populares
-
Está é uma animação feita pela nasa,que mostra perfeitamente como será o lançamento das naves orion e Altair.
quinta-feira, 26 de setembro de 2013
Lista de Asteroides próximos a Terra
Próximas aproximações de asteróides monitorados pelo Programa NEO (Near Earth Object), da NASA. A unidade de distância LD, sigla de Lunar Distance, equivale a distância entre a Terra e Lua, que é de aproximadamente 384.405 km.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário